来源:市商务局口岸一科 发表时间:2022-11-28 17:15
根据《国家口岸管理办公室鸿运国际:转发<国家口岸查验基础设施建设标准>的通知》(国岸函〔2018〕6号)(以下简称《标准》)和《防城港口岸限定区域范围及管理要求的公告》(防政发〔2022〕1号)的有关规定精神,防城港口岸渔澫港区第四作业区400#-407#泊位口岸限定区域勘测定界工作已经结束,口岸限定区域监管条件和查验设施符合有关规定,能够满足查验部门监管要求。现明确口岸限定区域界址坐标公告如下:
防城港渔澫港区第四作业区400#-407#泊位口岸限定区域测设界址点坐标(CGCS2000坐标系,1985国家高程基准)25座。界址点坐标成果:
J1 X=2386819.265 Y=36537178.700
J2 X=2386812.862 Y=36537200.116
J3 X=2384441.208 Y=36536491.008
J4 X=2384422.170 Y=36536487.173
J5 X=2384389.870 Y=36536480.256
J6 X=2383989.267 Y=36536397.853
J7 X=2383993.417 Y=36536377.838
J8 X=2384381.987 Y=36536457.524
J9 X=2384468.586 Y=36536403.278
J10 X=2384712.330 Y=36536250.776
J11 X=2384884.488 Y=36536143.589
J12 X=2385006.578 Y=36536067.176
J13 X=2385136.047 Y=36535986.735
J14 X=2385190.810 Y=36535952.506
J15 X=2385219.664 Y=36535997.367
J16 X=2385214.928 Y=36536000.413
J17 X=2385053.181 Y=36536098.922
J18 X=2384899.024 Y=36536192.310
J19 X=2384834.548 Y=36536228.311
J20 X=2384607.515 Y=36536366.212
J21 X=2384574.804 Y=36536476.201
J22 X=2384770.240 Y=36536535.235
J23 X=2384778.110 Y=36536508.266
J24 X=2386782.216 Y=36537104.637
J25 X=2386764.750 Y=36537162.400
2.防城港口岸渔澫港区第四作业区400#-407#泊位口岸限定区域勘测定界图.docx
2022年11月28日
(联系人及联系电话:陈成昀,0770-2801825)